Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI ROSSA
Piazza Concordia n.1
13020 ROSSA (VC) - Italy
Tel. (+39)0163.75115
Fax (+39)0163.753914
| rossa@reteunitaria.piemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | rossa@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 002121 |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Codice Belfiore | H557 |
| Codice Fiscale | 82001950029 |
| Partita IVA | 00439500026 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n.9200 - Biverbanca - ABI 06090 CAB 44900 CIN R IBAN IT15S0609044900000000009200 c/c Postale n. 11341138 - ABI 07601 CAB 10000 CIN E IBAN IT92E0760110000000011341138 (Servizio Tesoreria) c/c Postale n. 86766490 - ABI 07601 CAB 10000 CIN M IBAN IT65M0760110000000086766490 (Addizionale Comunale Irpef) |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 197 (al 31/12/2009) |
| Densità Demografica | 17 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 104 |
| Denominazione | Rossesi |
| Festa Patronale | Maria Vergine Assunta in Cielo - 15 agosto |
| Superficie | 11,59 kmq - 1159 ha |
| Altitudine | min 550 - max 2314 m.s.l.m. - concentrico 813 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°50'3"12 N |
| Longitudine | 08°7'31"44 E |
| Coordinate UTM | N 5079118.6 E 432178.2 |
| Frazioni | Piana, Rainero, Cà dei Bianchi, Salerio, Folecchio, Cerva, Cà dei Secchi |
| Confini Comunali | Nord: Fobello Sud: Balmuccia, Boccioleto Est: Balmuccia, Cavagliana, Cervatto Ovest: Rimasco, Boccioleto |
| Distanza | 75 Km da Vercelli - Varallo (15 Km), Borgosesia (25 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna |
| Montagne | Pizzo Tracciora (1917 mt.), Punta Castello (2058 mt.), Cima Castello (2434 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Torrente Sermenza, Torrente Cavaione, Rio Molinetto |
| Laghi | Lago d'Orta (45 Km) |
| Clima | Estati calde, inverni freddi |




